| 物业地址 | 户型 | 面积 | 报价 | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| 东坡区 | 3室2厅 | 130 ㎡ | 2000 | 城区 |
| 杭州路 | 3室2厅 | 117 ㎡ | 21 | 东坡区 |
| 玫瑰园八期后面 | 2室2厅 | 3320 ㎡ | 12.5000 | 城区 |
| 建设路三段大道 | 3室1厅 | 100000 ㎡ | 面議 | 仁寿县 |
| 东坡区问月路 | 2室2厅 | 83 ㎡ | 16.3 | 东坡区 |
| 玫瑰园八期后面 | 2室2厅 | 95 ㎡ | 13 | 东坡区 |
| 湖滨路 | 3室2厅 | 200.53 ㎡ | 40 | 城区 |
| 老丹中 | 1室0厅 | 29 ㎡ | 12 | 丹棱县 |
| 外滩枫景东坡湖畔 | 4室4厅 | 300 ㎡ | 80 | 东坡区 |
| 田家丙学校旁边 | 3室1厅 | 110 ㎡ | 24 | 城区 |
| 眉山桂香街原粮站宿舍小区 | 3室2厅 | 110 ㎡ | 15 | 东坡区 |
| 簧门街93号 | 3室2厅 | 138.58 ㎡ | 15 | 青神县 |
| 物业地址 | 户型 | 面积 | 报价 | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| 东坡大道 | 3室2厅 | 107 ㎡ | 21 | 东坡区 |
| 新环巷 | 1室1厅 | 58 ㎡ | 15 | 东坡区 |
| 东坡湖旁湖滨路 | 3室3厅 | 114 ㎡ | 29 | 东坡区 |
| 世纪新村 | 3室3厅 | 159 ㎡ | 25 | 东坡区 |
| 下大南街 | 2室2厅 | 75 ㎡ | 10 | 东坡区 |
| 红星路东段,距外滩、学校、 | 3室2厅 | 163.67 ㎡ | 23 | 城区 |
| 彭祖大道161号海宁花园 | 3室3厅 | 156.6 ㎡ | 25.5 | 彭山县 |
| 东坡区下西街200号 | 2室2厅 | 85 ㎡ | 12 | 东坡区 |
| 东坡区湖洲路(城市西南片区 | 4室2厅 | 133 ㎡ | 22. | 东坡区 |
| 大雅路体育馆旁 | 2室2厅 | 92 ㎡ | 15 | 东坡区 |
| 三苏大道环西花园 | 3室2厅 | 154 ㎡ | 30 | 东坡区 |
| 正对远景楼200米 | 3室2厅 | 143.03 ㎡ | 21.16 | 东坡区 |
| 物业地址 | 户型 | 面积 | 售价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 大北街北段 | 2室1厅 | 60.0 ㎡ | 9.80万元/套 | 眉山虹 |
| 正西街 | 3室2厅 | 130.0 ㎡ | 12.60万元/套 | 眉山虹 |
| 东坡国际花园 | 3室2厅 | 119.14 ㎡ | 2150.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 东坡国际花园 | 3室2厅 | 126.91 ㎡ | 2450.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 三岔路 | 3室2厅 | 106.0 ㎡ | 14.50万元/套 | 眉山虹 |
| 环湖路中段 | 2室2厅 | 79.3 ㎡ | 11.60万元/套 | 眉山虹 |
| 杭州路北段 | 3室2厅 | 140.0 ㎡ | 1200.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 新街附近 | 3室2厅 | 80.0 ㎡ | 11.0万元/套 | 眉山虹 |
| 兰溪5期 | 2室2厅 | 96.80 ㎡ | 2200.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 兰溪5期 | 2室2厅 | 95.0 ㎡ | 25.0万元/套 | 眉山虹 |
| 金城花园附近 | 3室2厅 | 158.0 ㎡ | 1000.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 沙毂巷 | 1室1厅 | 50.0 ㎡ | 8.78万元/套 | 眉山虹 |
| 物业地址 | 户型 | 面积 | 售价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 玫瑰园9期 | 3室2厅 | 136.0 ㎡ | 31.0万元/套 | 眉山虹 |
| 玫瑰园12期 | 3室2厅 | 136.0 ㎡ | 2000.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 一品台 | 3室2厅 | 124.0 ㎡ | 1800.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 环湖中学附近 | 3室1厅 | 70.0 ㎡ | 11.80万元/套 | 眉山虹 |
| 荔枝园 | 2室2厅 | 88.0 ㎡ | 14.80万元/套 | 眉山虹 |
| 天和名苑 | 2室2厅 | 81.0 ㎡ | 17.20万元/套 | 眉山虹 |
| 兰溪6期 | 3室2厅 | 130.0 ㎡ | 2300.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 锦秀园 | 2室2厅 | 92.0 ㎡ | 1680.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 成乐路中段 | 3室2厅 | 110.0 ㎡ | 1900.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 成乐路中段 | 2室2厅 | 90.0 ㎡ | 2000.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 雁馨园 | 2室2厅 | 95.0 ㎡ | 15.0万元/套 | 眉山虹 |
| 玫瑰园11期 | 3室2厅 | 150.0 ㎡ | 1500.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 物业地址 | 户型 | 面积 | 售价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 大北街北段 | 2室1厅 | 60.0 ㎡ | 9.80万元/套 | 眉山虹 |
| 正西街 | 3室2厅 | 130.0 ㎡ | 12.60万元/套 | 眉山虹 |
| 东坡国际花园 | 3室2厅 | 119.14 ㎡ | 2150.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 东坡国际花园 | 3室2厅 | 126.91 ㎡ | 2450.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 三岔路 | 3室2厅 | 106.0 ㎡ | 14.50万元/套 | 眉山虹 |
| 环湖路中段 | 2室2厅 | 79.3 ㎡ | 11.60万元/套 | 眉山虹 |
| 杭州路北段 | 3室2厅 | 140.0 ㎡ | 1200.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 新街附近 | 3室2厅 | 80.0 ㎡ | 11.0万元/套 | 眉山虹 |
| 兰溪5期 | 2室2厅 | 96.80 ㎡ | 2200.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 兰溪5期 | 2室2厅 | 95.0 ㎡ | 25.0万元/套 | 眉山虹 |
| 金城花园附近 | 3室2厅 | 158.0 ㎡ | 1000.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 沙毂巷 | 1室1厅 | 50.0 ㎡ | 8.78万元/套 | 眉山虹 |
| 物业地址 | 户型 | 面积 | 售价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 玫瑰园9期 | 3室2厅 | 136.0 ㎡ | 31.0万元/套 | 眉山虹 |
| 玫瑰园12期 | 3室2厅 | 136.0 ㎡ | 2000.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 一品台 | 3室2厅 | 124.0 ㎡ | 1800.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 环湖中学附近 | 3室1厅 | 70.0 ㎡ | 11.80万元/套 | 眉山虹 |
| 荔枝园 | 2室2厅 | 88.0 ㎡ | 14.80万元/套 | 眉山虹 |
| 天和名苑 | 2室2厅 | 81.0 ㎡ | 17.20万元/套 | 眉山虹 |
| 兰溪6期 | 3室2厅 | 130.0 ㎡ | 2300.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 锦秀园 | 2室2厅 | 92.0 ㎡ | 1680.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 成乐路中段 | 3室2厅 | 110.0 ㎡ | 1900.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 成乐路中段 | 2室2厅 | 90.0 ㎡ | 2000.0元/㎡ | 眉山虹 |
| 雁馨园 | 2室2厅 | 95.0 ㎡ | 15.0万元/套 | 眉山虹 |
| 玫瑰园11期 | 3室2厅 | 150.0 ㎡ | 1500.0元/㎡ | 眉山虹 |




|
东坡网™ 网络实名: 东坡网 | 通用网址:眉山房地产 |
|||
|
地址:中国·眉山市东坡区定州路68号 |
邮编:620010
东坡网[眉山房产™]由东坡网技术支撑
营运商:眉山市九洲计算机公司.
广告投放:13568250063 E-mail:ms@dp168.com Copyright © 2004-2008 dp168.com(meishan jiuzhou computer Co,.Ltd)All Rights Reserved |
|||
|